东华大学2016年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||||
学院 | 学位类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 备注 |
纺织学院 | 学术型 | 工学[08] | 320 | 36 | 54 | *工学照顾专业:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807] *工程照顾专业:动力工程[085206] *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生 |
专业学位 | 工程[0852] | 295 | 36 | 54 | ||
材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学[07] | 290 | 39 | 59 | |
工学[08] | 295 | 36 | 54 | |||
专业学位 | 工程[0852] | 290 | 36 | 54 | ||
化学化工与生物工程学院 | 学术型 | 理学[07]|[0703] | 330 | 50 | 95 | |
理学[07]|[0710]、[0777] | 285 | 39 | 59 | |||
工学[08]|[0817] | 265 | 36 | 54 | |||
工学[08]|[0821] | 275 | 45 | 55 | |||
专业学位 | 工程[0852] | 265 | 36 | 54 | ||
机械工程学院 | 学术型 | 工学[08]|[0802] | 295 | 52 | 61 | |
工学[08]|[0805] | 265 | 36 | 54 | |||
专业学位 | 工程[0852]|[085201] | 280 | 49 | 63 | ||
工程[0852]|[085237] | 330 | 61 | 82 | |||
工程管理[1256] | 165 | 39 | 78 | |||
旭日工商管理学院 | 学术型 | 经济学[02] | 340 | 57 | 70 | |
管理学[12] | 340 | 57 | 70 | |||
专业学位 | 国际商务[0254] | 325 | 57 | 70 | ||
工程[0852] | 280 | 57 | 70 | |||
工商管理[1251] | 165 | 39 | 78 | |||
会计[1253](非定向) | 210 | 55 | 110 | |||
会计[1253](定向) | 165 | 39 | 78 | |||
工程管理[1256] | 165 | 39 | 78 | |||
服装·艺术设计学院 | 学术型 | 工学[08] | 305 | 36 | 54 | |
艺术学[13]|[1301]、[1305](07方向) | 350 | 34 | 51 | |||
艺术学[13]|[1304] | 335 | 34 | 51 | |||
艺术学[13]|[1305](01、02、08方向) | 350 | 34 | 51 | |||
艺术学[13]|[1305](其他方向) | 335 | 34 | 51 | |||
专业学位 | 工程[0852] | 300 | 36 | 54 | ||
艺术[1351] | 335 | 34 | 51 | |||
信息科学与技术学院 | 学术型 | 工学[08]|[0808] | 265 | 36 | 54 | |
工学[08]|[0810] | 300 | 36 | 54 | |||
工学[08]|[0811] | 310 | 36 | 54 | |||
专业学位 | 工程[0852]|[085207] | 265 | 36 | 54 | ||
工程[0852]|[085208]、[085210] | 280 | 36 | 54 | |||
环境科学与工程学院 | 学术型 | 工学照顾专业[0807]* | 265 | 34 | 51 | |
工学[08]|[0814] | 310 | 36 | 54 | |||
工学[08]|[083001]、[0830Z1] | 265 | 36 | 54 | |||
工学[08]|[083002] | 280 | 36 | 54 | |||
专业学位 | 工程照顾专业[085206]* | 265 | 34 | 51 | ||
工程[0852]|[085213] | 275 | 36 | 54 | |||
工程[0852]|[085229] | 265 | 36 | 54 | |||
理学院 | 学术型 | 理学[07]|[0701] | 310 | 40 | 80 | |
理学[07]|[0702] | 285 | 39 | 59 | |||
工学[08] | 265 | 36 | 54 | |||
工学照顾专业[0801]* | 265 | 34 | 51 | |||
人文学院 | 学术型 | 哲学[01] | 280 | 36 | 54 | |
法学[03] | 315 | 45 | 68 | |||
历史学[06] | 315 | 44 | 132 | |||
理学[07] | 285 | 39 | 59 | |||
管理学[12] | 360 | 45 | 68 | |||
专业学位 | 公共管理[1252] | 165 | 39 | 78 | ||
外语学院 | 学术型 | 文学[05] | 350 | 53 | 80 | |
专业学位 | 翻译[0551] | 350 | 53 | 80 | ||
计算机科学与技术学院 | 学术型 | 工学[08] | 265 | 36 | 54 | |
专业学位 | 工程[0852] | 265 | 36 | 54 | ||
工程管理[1256] | 165 | 39 | 78 | |||
报考退役大学生士兵专项计划考生 | 245 | 30 | 45 | |||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | ||||||
报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为报考专业的学校复试分数线。 |