东华大学2021年硕士研究生复试分数线

发布时间:2021-05-08浏览次数:139243

  

学院学位类型学科门类(专业)名称总分单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
纺织学院学术学位工学[08]3353756
专业学位材料与化工[0856]3103756
材料科学与工程学院学术学位理学[07]|[0703]3113756
工学[08]2853756
专业学位材料与化工[0856]3033756
化学化工与生物工程学院学术学位理学[07]|[070301]2803756
理学[07]|[070302]3203756
理学[07]|[070303]3203756
理学[07]|[070304]3353756
理学[07]|[070305]2803756
理学[07]|[0703Z1]2803756
理学[07]|[0710]3503756
理学[07]|[0777]2803756
工学[08]|[0817]2633756
工学[08]|[0821]2803756
专业学位材料与化工[0856]2753756
生物与医药[0860]2633756
机械工程学院学术学位工学[08]|[0802]2803756
工学[08]|[0805]2633756
专业学位机械[0855]|[085500](01方向)3303756
机械[0855]|[085500](02方向)3503756
工程管理[1256]|[125601]1744386
旭日工商管理学院学术学位经济学[02]3854974
管理学[12]|[1201]4004872
管理学[12]|[1202]3854872
专业学位金融[0251]3594974
国际商务[0254]3634974
工商管理[1251]1704284
会计[1253]2244692
工程管理[1256]|[125601]1744386
工程管理[1256]|[125604]2154386
服装与艺术设计学院学术学位工学[08]3503756
艺术学[13]|[1301]3683857
艺术学[13]|[1304]3503857
艺术学[13]|[1305]|[130500](01、02方向)3503857
艺术学[13]|[1305]|[130500](03方向)3603857
艺术学[13]|[1305]|[130500](04、05方向)3503857
艺术学[13]|[1305]|[130500](06方向)3553857
艺术学[13]|[1305]|[130500](07方向)3683857
专业学位材料与化工[0856]3453756
艺术[1351]|[135107]3503857
艺术[1351]|[135108](01方向)3463857
艺术[1351]|[135108](02方向)3463857
信息科学与技术学院学术学位工学[08]|[0808]2633756
工学[08]|[0810]2853756
工学[08]|[0811]3003756
专业学位电子信息[0854]3253756
能源动力[0858]2753756
环境科学与工程学院学术学位工学[08]|[0814]|[081400](01方向)2703756
工学[08]|[0814]|[081400](02方向)3303756
工学[08]|[0814]|[081400](03方向)2703756
工学[08]|[0830]|[083001]3303756
工学[08]|[0830]|[083002]2953756
工学[08]|[0830]|[0830Z1]2633756
专业学位资源与环境[0857]2903756
能源动力[0858]2703756
土木水利[0859]|[085900](01方向)3003756
土木水利[0859]|[085900](02方向)2703756
土木水利[0859]|[085900](03方向)2703756
理学院学术学位理学[07]|[0701]3104070
理学[07]|[0702]2953756
理学[07]|[0711]3004070
工学[08]|[0803]3003756
专业学位应用统计[0252]3755090
电子信息[0854]2653756
人文学院学术学位文学[05]|[0503]3605380
历史学[06]|[0602]34043129
理学[07]|[0712]3243756
管理学[12]|[1204]3604872
专业学位新闻与传播[0552]3855380
公共管理|[1252]1744386
外语学院学术学位文学[05]|[0502]|[050200](01、02方向)3555380
文学[05]|[0502]|[050200](03方向)3555380
专业学位翻译[0551]|[055100](01方向)3725380
翻译[0551]|[055100](02方向)3755380
计算机科学与技术学院学术学位工学[08]|[0812]3403756
工学[08]|[0835]3403756
专业学位电子信息[0854]3553756
工程管理[1256]|[125601]1744386
马克思主义学院学术学位法学[03]|[0305]3654466
MFA中心专业学位艺术[1351]|[135107]3463857
艺术[1351]|[135108]3463857
报考退役大学生士兵专项计划考生按报考学科初试成绩基本要求学校总分线下降30分
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分