各位考生,截止2022年2月23日,应参加英语水平考核的考生名单如下:
如有通过2021年下半年英语六级考试的考生https://mp.weixin.qq.com/s/zUqvYpcYvsJaJvHr2a4cUA ,请提供六级英语成绩证明至gs@dhu.edu.cn注明个人信息申请免考,申请时间截止至2022年2月28日。
英语考试时间初步拟定在3月中下旬左右,请各位考生做好考试前的自我健康管理。
2022年2月24日
考生编号 | 姓名 | 外语水平考试 | 学院代码 | 报考学院 |
102552122990001 | 李勇 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990002 | 王进 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990003 | 闫哲 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990004 | 马玉龙 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990005 | 杨银芝 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990006 | 孟君如 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990007 | 颜九九 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990008 | 吴俊霖 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990009 | 唐蓉蓉 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990010 | 王俊科 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990011 | 赵旭 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990012 | 葛英 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990013 | 栗娜 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990014 | 张银山 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990015 | 左泽福 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990016 | 晋义凯 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990017 | 刘静芳 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990018 | 樊杨 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990019 | 尹德峰 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990020 | 张洸睿 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990021 | 赵曰灿 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990022 | 周小坚 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990023 | 梁芳华 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990024 | 闫涛 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990025 | 吴孟锦 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990026 | 桑燊 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990027 | 魏振珂 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990028 | 许孟迪 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990029 | 刘文迪 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990030 | 刘姗姗 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990031 | 王岩 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990032 | 周雨欣 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990033 | 张雅莉 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990034 | 姚广磊 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990035 | 李淑敏 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990036 | 朱庆艳 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990037 | 黄华 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990038 | 宋凯迪 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990039 | 王立 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990040 | 黄伟 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990041 | 薛聪聪 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990042 | 吴珂 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990043 | 黄琪帏 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990044 | 周曼 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990045 | 童胜昊 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990046 | 王昆 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990047 | 张宇 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990048 | 聂渡 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990049 | 赖星 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990050 | 康乐 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990051 | 张海涛 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990052 | 苏子越 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990053 | 朱慧 | 需参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990054 | 王满 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990055 | 郝欣 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990056 | 张玉玲 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990057 | 叶成伟 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990058 | 包长江 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990059 | 王峻东 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990060 | 闫玉豆 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990061 | 胡云峰 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990062 | 贾鹏 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990063 | 姚鑫鑫 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990064 | 朱若萌 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990065 | 张先康 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990066 | 刘小娟 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990067 | 耿吴越 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990068 | 梁祥 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990069 | 朱小青 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990070 | 张野 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990071 | 石俊青 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990072 | 张少杰 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990073 | 朱自政 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990074 | 高贝贝 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990075 | 吴康达 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990076 | 朱彪 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990077 | 杨佳伟 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990078 | 顾斌 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990079 | 王淑凡 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990080 | 牛超 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990081 | 米越姗 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990082 | 段举 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990083 | 柏凌寒 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990084 | 谭磊 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990085 | 沈秋艳 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990086 | 张翠芬 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990087 | 楚运通 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990088 | 刘润泽 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990089 | 陈瑞欣 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990090 | 王英超 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990091 | 张家齐 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990092 | 张怀涛 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990093 | 汤清晨 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990094 | 罗恒煜 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990095 | 沙思淼 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990096 | 徐凯 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990097 | 范天文 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990098 | 刘永贺 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990099 | 陈婷婷 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990100 | 黄朦 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990101 | 闫玉臣 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990102 | 连芮 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990103 | 刘杏 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990104 | 王富强 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990105 | 刘晓庆 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990106 | 冯琦 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990107 | 朱雨轩 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990108 | 程乐乐 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990109 | 代章 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990110 | 刘栩瑞 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990111 | 张家晶 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990112 | 张风仙 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990113 | 谢欣铭 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990114 | 胡玉婷 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990115 | 赵涛 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990116 | 李浩 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990117 | 高丽 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990118 | 杜兴浩 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990119 | 丁梦钊 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990120 | 王云罗 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990121 | 赵海霞 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990122 | 徐建 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990123 | 彭超省 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990124 | 郑佳 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990125 | 田浩 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990126 | 彭锐 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990127 | 邹捷 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990128 | 王帅 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990129 | 陈前 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990130 | 张颖 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990131 | 黄美薇 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990132 | 李自豪 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990133 | 张恒 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990134 | 黄道生 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990135 | 寇梦天 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990136 | 邱国恒 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990137 | 刘淑毓 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990138 | 党延金 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990139 | 杨鼎 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990140 | 柳汝信 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990141 | 刘津 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990142 | 王茜璇 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990143 | 刘芮 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990144 | 韩蔚瑶 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990145 | 王书会 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990146 | 付东升 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990147 | 陈成亮 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990148 | 余大胜 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990149 | 项文娟 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990150 | 彭子操 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990151 | 李永钊 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990152 | 栾欣欣 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990153 | 陈晨 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990154 | 李显 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990155 | 商文硕 | 需参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990156 | 潘怡帆 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990157 | 慕欣悦 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990158 | 王广飞 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990159 | 宗欢欢 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990160 | 李廷华 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990161 | 殷素雅 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990162 | 马传俊 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990163 | 成梦园 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990164 | 卢静 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990165 | 高鹏翔 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990166 | 曹燕 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990167 | 李萌 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990168 | 陈鑫 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990169 | 程丹玲 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990170 | 康贝贝 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990171 | 葛进 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990172 | 舒肖 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990173 | 殷冉皓 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990174 | 赵越 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990175 | 朱金彪 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990176 | 程奥林 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990177 | 杨丽婷 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990178 | 张易 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990179 | 武巧运 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990180 | 汤傲 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990181 | 聂瑞杰 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990182 | 王倩 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990183 | 胡浩峰 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990184 | 杨姗姗 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990185 | 王三霞 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990186 | 宋志兵 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990187 | 柯弈名 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990188 | 刘金如 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990189 | 杜培波 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990190 | 尤海宁 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990191 | 唐峰 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990192 | 杨宇州 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990193 | 吕仲 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990194 | 陈修宁 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990195 | 郑剑 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990196 | 林童 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990197 | 于化杰 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990198 | 高璐 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990199 | 刘畅 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990200 | 许文浩 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990201 | 刘慧玲 | 需参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990202 | 潘骁 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990203 | 陈宇 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990204 | 关赢 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990205 | 张兰生 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990206 | 翟建伟 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990207 | 朱金志 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990208 | 叶董春 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990209 | 宋静玲 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990210 | 胡嘉睿 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990211 | 曲志洋 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990212 | 席立锋 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990213 | 杨林 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990214 | 董飞 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990215 | 张跃顺 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990216 | 王威 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990217 | 王旭飞 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990218 | 莫伟平 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990219 | 高豪 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990220 | 郑剑剑 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990221 | 石超伟 | 需参加 | 005 | 机械工程学院 |
102552122990222 | 许浩 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990223 | 方任斯 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990224 | 栾景然 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990225 | 余永龙 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990226 | 林帅成 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990227 | 潘梦强 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990228 | 王庭伟 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990229 | 郭鑫 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990230 | 朱加贵 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990231 | 曹立源 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990232 | 黄美鑫 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990233 | 付智聪 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990234 | 位亚路 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990235 | 赵晓迪 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990236 | 程亚茹 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990237 | 王凤芹 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990238 | 刘蕴涵 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990239 | 刘超勇 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990240 | 曹兴春 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990241 | 刘亚东 | 需参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990242 | 刘静 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990243 | 冯丽娟 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990244 | 孔建建 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990245 | 宋洁 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990246 | 胡珊珊 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990247 | 陈乔 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990248 | 张青夏 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990249 | 朱春燕 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990250 | 赵紫彤 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990251 | 李俊佳 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990252 | 龚有月 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990253 | 贾鸿英 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990254 | 刘蕊 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990255 | 孙华锋 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990256 | 刘紫薇 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990257 | 石云瑞 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990258 | 徐强 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990259 | 杨尚尚 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990260 | 潘安妮 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990261 | 颜双爽 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990262 | 景银 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990263 | 王泽行 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990264 | 麦迪乃木·吐尔逊 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990265 | 于剑平 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990266 | 唐競喆 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990267 | 程伟明 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990268 | 郝慧敏 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990269 | 李芳 | 需参加 | 008 | 服装与艺术设计学院 |
102552122990270 | 叶欣 | 需参加 | 009 | 信息科学与技术学院 |
102552122990271 | 孟晨阳 | 需参加 | 009 | 信息科学与技术学院 |
102552122990272 | 赵福 | 需参加 | 009 | 信息科学与技术学院 |
102552122990273 | 李亮 | 需参加 | 009 | 信息科学与技术学院 |
102552122990274 | 沈傲 | 需参加 | 009 | 信息科学与技术学院 |
102552122990275 | 张鹏 | 需参加 | 009 | 信息科学与技术学院 |
102552122990276 | 孙杰臣 | 需参加 | 009 | 信息科学与技术学院 |
102552122990277 | 孙悦 | 需参加 | 009 | 信息科学与技术学院 |
102552122990278 | 孙晨 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990279 | 谢洪璋 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990280 | 陈超 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990281 | 黄志荣 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990282 | 郑卫强 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990283 | 孙彬博 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990284 | 王媛 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990285 | 吴洋洋 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990286 | 李坤 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990287 | 王兆云 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990288 | 易先达 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990289 | 刘忠义 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990290 | 赵玉珍 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990291 | 吴童 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990292 | 叶文凯 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990293 | 赵永龙 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990294 | 严登标 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990295 | 白晶晶 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990296 | 李亚芳 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990297 | 黄嘉豪 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990298 | 李宗南 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990299 | 高志锋 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990300 | 王旭敏 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990301 | 肖菲 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990302 | 李启升 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990303 | 曹卫堂 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990304 | 贺金岭 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990305 | 孔祥海 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990306 | 林若静 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990307 | 陈龙飞 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990308 | 杨靖 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990309 | 马铭宇 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990310 | 原培坤 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990311 | 黄鹏鹏 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990312 | 丁志鹏 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990313 | 王皇瀛子 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990314 | 李化南 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990315 | 吕洪侠 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990316 | 刘伯甫 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990317 | 徐洁 | 需参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990318 | 朱莹 | 需参加 | 011 | 理学院 |
102552122990319 | 宋宇恒 | 需参加 | 011 | 理学院 |
102552122990320 | 亓洪胜 | 需参加 | 011 | 理学院 |
102552122990321 | 张晓峰 | 需参加 | 011 | 理学院 |
102552122990322 | 许竣博 | 需参加 | 011 | 理学院 |
102552122990323 | 张兵兵 | 需参加 | 011 | 理学院 |
102552122990324 | 牛军 | 需参加 | 011 | 理学院 |
102552122990325 | 刘长盛 | 需参加 | 011 | 理学院 |
102552122990326 | 武宣任 | 需参加 | 012 | 人文学院 |
102552122990327 | 彭勃 | 需参加 | 012 | 人文学院 |
102552122990328 | 权思芹 | 需参加 | 012 | 人文学院 |
102552122990329 | 周郴莲 | 需参加 | 015 | 计算机科学与技术学院 |
102552122990330 | 贾泽光 | 需参加 | 015 | 计算机科学与技术学院 |
102552122990331 | 汪胜 | 需参加 | 015 | 计算机科学与技术学院 |
102552122990332 | 唐博文 | 需参加 | 015 | 计算机科学与技术学院 |
102552122990333 | 翟肖昂 | 需参加 | 015 | 计算机科学与技术学院 |
102552122990334 | 胡超超 | 需参加 | 015 | 计算机科学与技术学院 |
截止2022年2月27日,补充符合英语免试考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 外语水平考试 | 学院代码 | 学院名称 |
102552122990315 | 吕洪侠 | 不参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990192 | 杨宇州 | 不参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990020 | 张洸睿 | 不参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990011 | 赵旭 | 不参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990074 | 高贝贝 | 不参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990187 | 柯弈名 | 不参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990008 | 吴俊霖 | 不参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990281 | 黄志荣 | 不参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990067 | 耿吴越 | 不参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990229 | 郭鑫 | 不参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990022 | 周小坚 | 不参加 | 001 | 纺织学院 |
102552122990167 | 李萌 | 不参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990062 | 贾鹏 | 不参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990129 | 陈前 | 不参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990066 | 刘小娟 | 不参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990237 | 王凤芹 | 不参加 | 007 | 旭日工商管理学院 |
102552122990162 | 马传俊 | 不参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990279 | 谢洪璋 | 不参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990152 | 栾欣欣 | 不参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990197 | 于化杰 | 不参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990292 | 叶文凯 | 不参加 | 010 | 环境科学与工程学院 |
102552122990168 | 陈鑫 | 不参加 | 004 | 化学化工与生物工程学院 |
102552122990069 | 朱小青 | 不参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |
102552122990105 | 刘晓庆 | 不参加 | 003 | 材料科学与工程学院 |