各位考生:
2024年推免生工作已结束,各专业接收推免生人数请查看附件,推免生名单将于近期公示。
我校会根据教育部正式下达的计划数、生源情况、学校发展及各专业、方向已接收的推免生人数适当调整各专业、方向计划招生人数,请统考考生根据各专业、方向公布的已接收推免生人数情况合理选择报考专业。
附件:各专业已接收推免生人数
学院代码 | 学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取人数 | ||
硕士 | 直博生 | 备注 | ||||
001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 39 | 6 |
|
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 30 | 12 |
| ||
0821Z5 | 非织造材料与工程 | 4 | 2 |
| ||
085600 | 材料与化工 | 6 |
|
| ||
003 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 4 |
|
|
080500 | 材料科学与工程 |
| 16 |
| ||
080501 | 材料物理与化学 | 2 |
|
| ||
080502 | 材料学 | 16 |
|
| ||
080503 | 材料加工工程 | 5 |
|
| ||
0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | 2 |
|
| ||
0805Z2 | 功能与智能材料 | 6 |
|
| ||
0805Z3 | 生物与仿生材料 | 2 |
|
| ||
085600 | 材料与化工 | 2 |
|
| ||
004 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 4 |
|
|
082103 | 纺织化学与染整工程 | 9 |
|
| ||
085600 | 材料与化工 | 2 |
|
| ||
005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 22 |
|
|
085500 | 机械 | 23 |
| 01方向:4人 | ||
007 | 旭日工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 22 |
|
|
025100 | 金融 | 24 |
|
| ||
025400 | 国际商务 | 23 |
|
| ||
120100 | 管理科学与工程 | 32 |
|
| ||
120200 | 工商管理学 | 35 |
|
| ||
125300 | 会计 | 54 |
|
| ||
125604 | 物流工程与管理 | 5 |
|
| ||
008 | 服装与艺术设计学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 36 |
|
|
085600 | 材料与化工 | 13 |
|
| ||
130100 | 艺术学 | 5 |
|
| ||
135600 | 美术与书法 | 2 |
|
| ||
135700 | 设计 | 53 |
| 01-05方向人数分别为:23、1、9、12、8人。 | ||
137000 | 设计学 | 26 |
| 01-06方向人数分别为:11、1、5、4、4、1人。 | ||
009 | 信息科学与技术学院 | 080800 | 电气工程 | 1 |
|
|
081000 | 信息与通信工程 | 9 |
|
| ||
081100 | 控制科学与工程 | 21 |
|
| ||
085400 | 电子信息 | 5 |
| 01方向:2人 | ||
085801 | 电气工程 | 2 |
|
| ||
010 | 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 8 |
| 01方向:3人 |
083001 | 环境科学 | 3 |
|
| ||
083002 | 环境工程 | 7 |
|
| ||
0830Z1 | 环境生物技术 | 1 |
|
| ||
011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 8 |
|
|
070100 | 数学 | 17 |
|
| ||
070200 | 物理学 | 1 |
|
| ||
012 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 2 |
|
|
055200 | 新闻与传播 | 11 |
|
| ||
120400 | 公共管理学 | 11 |
|
| ||
013 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 13 |
| 01方向:2人 02方向:4人 |
055100 | 翻译 | 13 |
| 01方向:5人 | ||
015 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 31 |
| 招生计划将作调整,仍有统考名额。 |
083500 | 软件工程 | 17 |
|
| ||
085404 | 计算机技术 | 13 |
|
| ||
085405 | 软件工程 | 5 |
|
| ||
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 2 |
|
|
018 | 生物与医学工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
|
|
077700 | 生物医学工程 | 4 |
|
| ||
086000 | 生物与医药 | 1 |
|
| ||
019 | 民用航空复合材料协同创新中心 | 080102 | 固体力学 | 1 |
|
|