各位考生:
2025年推免生工作已结束,各专业接收推免生人数请查看附件。
我校会根据教育部正式下达的计划数、生源情况、学校发展及各专业、方向已接收的推免生人数适当调整各专业、方向计划招生人数,请统考考生根据各专业、方向公布的已接收推免生人数情况合理选择报考专业。
附件:各专业已接收推免生人数
学院代码 | 学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取人数 | ||
硕士 | 直博生 | 备注 | ||||
001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 43 | 7 |
|
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 47 | 6 |
| ||
0821Z5 | 非织造材料与工程 | 11 | 2 |
| ||
085600 | 材料与化工 | 1 |
|
| ||
003 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 2 |
|
|
080500 | 材料科学与工程 |
| 15 |
| ||
080501 | 材料物理与化学 | 3 |
|
| ||
080502 | 材料学 | 19 |
|
| ||
080503 | 材料加工工程 | 3 |
|
| ||
0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | 5 |
|
| ||
0805Z2 | 功能与智能材料 | 6 |
|
| ||
0805Z3 | 生物与仿生材料 | 3 |
|
| ||
085600 | 材料与化工 | 4 |
|
| ||
004 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 4 |
|
|
082103 | 纺织化学与染整工程 | 10 |
|
| ||
085600 | 材料与化工 | 1 |
| 01方向1人。 | ||
005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 35 |
|
|
085500 | 机械 | 25 |
| 01方向5人、02方向20人。 | ||
007 | 旭日工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 19 |
|
|
025100 | 金融 | 25 |
|
| ||
025400 | 国际商务 | 23 |
|
| ||
120100 | 管理科学与工程 | 29 |
|
| ||
120200 | 工商管理学 | 32 |
|
| ||
125300 | 会计 | 54 |
|
| ||
125604 | 物流工程与管理 | 5 |
|
| ||
008 | 服装与艺术设计学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 42 |
|
|
085600 | 材料与化工 | 16 |
|
| ||
130100 | 艺术学 | 6 |
|
| ||
135600 | 美术与书法 | 2 |
|
| ||
135700 | 设计 | 59 |
| 01-04方向人数依次为:32、11、11、5人。 | ||
137000 | 设计学 | 21 |
| 01-04方向人数依次为:8、6、3、4人。 | ||
009 | 信息科学与技术学院 | 080800 | 电气工程 | 4 |
|
|
081000 | 信息与通信工程 | 9 |
|
| ||
081100 | 控制科学与工程 | 16 |
|
| ||
085400 | 电子信息 | 4 |
| 01方向2人、03方向2人。 | ||
010 | 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 7 |
| 01方向2人、02方向4人、03方向1人。 |
083001 | 环境科学 | 8 |
|
| ||
083002 | 环境工程 | 7 |
|
| ||
085800 | 能源动力 | 3 |
|
| ||
085900 | 土木水利 | 3 |
| 01方向2人、02方向1人。 | ||
011 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 9 |
|
|
070100 | 数学 | 22 |
|
| ||
012 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 2 |
|
|
055200 | 新闻与传播 | 10 |
|
| ||
071200 | 科学技术史 | 1 |
|
| ||
120400 | 公共管理学 | 12 |
|
| ||
013 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 6 |
| 02方向2人、03方向4人。 |
055100 | 翻译 | 18 |
| 01方向9人、02方向9人。 | ||
015 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 35 |
| 招生计划将作调整,仍有统考名额。 |
083500 | 软件工程 | 24 |
|
| ||
085404 | 计算机技术 | 10 |
|
| ||
085405 | 软件工程 | 1 |
|
| ||
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 4 |
|
|
018 | 生物与医学工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 3 |
|
|
077700 | 生物医学工程 | 4 |
|
| ||
086000 | 生物与医药 | 1 |
|
| ||
019 | 民用航空复合材料协同创新中心 | 080102 | 固体力学 | 1 |
|
|
020 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 2 |
|
|