各位考生:
截至10月10日我校各专业接收推免生人数请查看附件。
我校会根据教育部正式下达的计划数、生源情况、学校发展及各专业、方向已接收的推免生人数适当调整各专业、方向计划招生人数,请统考考生根据各专业、方向公布的已接收推免生人数情况合理选择报考专业。
附件:各专业已接收推免生人数
学院代码  | 学院名称  | 拟录取专业代码  | 拟录取专业名称  | 拟招收人数  | ||
硕士  | 直博生  | 备注  | ||||
001  | 纺织学院  | 082101  | 纺织工程  | 31  | 1  | 
  | 
001  | 纺织学院  | 082102  | 纺织材料与纺织品设计  | 42  | 7  | 
  | 
001  | 纺织学院  | 0821Z5  | 非织造材料与工程  | 6  | 2  | 
  | 
001  | 纺织学院  | 085600  | 材料与化工  | 1  | 
  | 
  | 
003  | 材料科学与工程学院  | 070300  | 化学  | 3  | 
  | 01方向1人,02方向2人  | 
003  | 材料科学与工程学院  | 080500  | 材料科学与工程  | 
  | 15  | 
  | 
003  | 材料科学与工程学院  | 080501  | 材料物理与化学  | 15  | 
  | 
  | 
003  | 材料科学与工程学院  | 080502  | 材料学  | 50  | 
  | 
  | 
003  | 材料科学与工程学院  | 080503  | 材料加工工程  | 8  | 
  | 
  | 
003  | 材料科学与工程学院  | 0805Z1  | 纳米纤维及杂化材料  | 4  | 
  | 
  | 
003  | 材料科学与工程学院  | 0805Z2  | 功能与智能材料  | 7  | 
  | 
  | 
003  | 材料科学与工程学院  | 085600  | 材料与化工  | 6  | 
  | 
  | 
004  | 化学与化工学院  | 070300  | 化学  | 6  | 5  | 
  | 
004  | 化学与化工学院  | 081700  | 化学工程与技术  | 6  | 
  | 
  | 
004  | 化学与化工学院  | 082103  | 纺织化学与染整工程  | 13  | 
  | 
  | 
005  | 机械工程学院  | 080200  | 机械工程  | 53  | 
  | 
  | 
005  | 机械工程学院  | 085500  | 机械  | 33  | 
  | 01方向15人,02方向18人  | 
007  | 旭日工商管理学院  | 020200  | 应用经济学  | 15  | 
  | 
  | 
007  | 旭日工商管理学院  | 025100  | 金融  | 25  | 
  | 
  | 
007  | 旭日工商管理学院  | 025400  | 国际商务  | 22  | 
  | 
  | 
007  | 旭日工商管理学院  | 120100  | 管理科学与工程  | 24  | 
  | 
  | 
007  | 旭日工商管理学院  | 120200  | 工商管理学  | 25  | 
  | 
  | 
007  | 旭日工商管理学院  | 125300  | 会计  | 73  | 
  | 
  | 
007  | 旭日工商管理学院  | 125604  | 物流工程与管理  | 14  | 
  | 
  | 
008  | 服装与艺术设计学院  | 082104  | 服装设计与工程  | 35  | 
  | 
  | 
008  | 服装与艺术设计学院  | 085600  | 材料与化工  | 13  | 
  | 
  | 
008  | 服装与艺术设计学院  | 130100  | 艺术学  | 6  | 
  | 
  | 
008  | 服装与艺术设计学院  | 135600  | 美术与书法  | 1  | 
  | 
  | 
008  | 服装与艺术设计学院  | 135700  | 设计  | 56  | 
  | 
  | 
008  | 服装与艺术设计学院  | 137000  | 设计学  | 17  | 
  | 
  | 
010  | 环境科学与工程学院  | 081400  | 土木工程  | 5  | 
  | 02方向2人,03方向3人  | 
010  | 环境科学与工程学院  | 083001  | 环境科学  | 7  | 
  | 
  | 
010  | 环境科学与工程学院  | 083002  | 环境工程  | 11  | 
  | 
  | 
010  | 环境科学与工程学院  | 085700  | 资源与环境  | 1  | 
  | 
  | 
010  | 环境科学与工程学院  | 085800  | 能源动力  | 1  | 
  | 
  | 
010  | 环境科学与工程学院  | 085900  | 土木水利  | 1  | 
  | 03方向1人  | 
011  | 数学与统计学院  | 025200  | 应用统计  | 20  | 
  | 
  | 
011  | 数学与统计学院  | 070100  | 数学  | 22  | 3  | 
  | 
012  | 人文学院  | 055200  | 新闻与传播  | 12  | 
  | 
  | 
012  | 人文学院  | 071200  | 科学技术史  | 2  | 
  | 
  | 
012  | 人文学院  | 120400  | 公共管理学  | 5  | 
  | 
  | 
013  | 外语学院  | 055100  | 翻译  | 27  | 
  | 01方向17人,02方向10人  | 
017  | 马克思主义学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 3  | 
  | 
  | 
018  | 生物与医学工程学院  | 071000  | 生物学  | 6  | 
  | 
  | 
018  | 生物与医学工程学院  | 077700  | 生物医学工程  | 7  | 
  | 
  | 
018  | 生物与医学工程学院  | 086000  | 生物与医药  | 2  | 
  | 
  | 
019  | 民用航空复合材料协同创新中心  | 080102  | 固体力学  | 2  | 
  | 
  | 
020  | 物理学院  | 070200  | 物理学  | 1  | 
  | 
  | 
021  | 体育部  | 045200  | 体育  | 5  | 
  | 
  | 
022  | 卓越工程师学院  | 085400  | 电子信息  | 2  | 
  | 
  | 
022  | 卓越工程师学院  | 085500  | 机械  | 9  | 4  | 
  | 
022  | 卓越工程师学院  | 085600  | 材料与化工  | 14  | 8  | 硕士01方向4人,02方向9人,03方向1人  | 
022  | 卓越工程师学院  | 086000  | 生物与医药  | 4  | 
  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 080800  | 电气工程  | 7  | 
  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 081000  | 信息与通信工程  | 11  | 
  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 081100  | 控制科学与工程  | 34  | 5  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 081200  | 计算机科学与技术  | 33  | 
  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 083500  | 软件工程  | 13  | 3  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 085402  | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)  | 3  | 
  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 085404  | 计算机技术  | 12  | 
  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 085405  | 软件工程  | 1  | 
  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 085406  | 控制工程  | 1  | 
  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 085410  | 人工智能  | 10  | 
  | 
  | 
023  | 信息与智能科学学院  | 085801  | 电气工程  | 3  | 
  | 
  | 
