| |
| |
东华大学2015年硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学院 | 学位类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科 | 单科 | 备注 | |
| |||||||
纺织学院 | 学术型 | 工学[08] | 330 | 38 | 57 | *工学照顾专业:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807] | |
专业学位 | 工程[0852] | 310 | 38 | 57 | | ||
材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学[07] | 275 | 36 | 54 | | |
工学[08] | 325 | 47 | 90 | | |||
专业学位 | 工程[0852] | 280 | 38 | 57 | | ||
化学化工与生物工程学院 | 学术型 | 理学[07]|[0703] | 310 | 36 | 54 | | |
理学[07]|[0710]、[0777] | 275 | 36 | 54 | | |||
工学[08]|[0817] | 280 | 38 | 57 | | |||
工学[08]|[0821] | 290 | 38 | 57 | | |||
专业学位 | 工程[0852] | 280 | 38 | 57 | | ||
机械工程学院 | 学术型 | 工学[08]|[0802] | 295 | 38 | 57 | | |
工学[08]|[0805] | 290 | 38 | 57 | | |||
专业学位 | 工程[0852]|[085201] | 280 | 38 | 57 | | ||
工程[0852]|[085237] | 330 | 38 | 57 | | |||
工程管理[1256] | 160 | 40 | 80 | | |||
旭日工商管理学院 | 学术型 | 经济学[02] | 335 | 49 | 85 | | |
管理学[12]|[1201] | 350 | 49 | 90 | | |||
管理学[12]|[1202] | 350 | 52 | 100 | | |||
专业学位 | 国际商务[0254] | 335 | 49 | 85 | | ||
工程[0852] | 310 | 49 | 70 | | |||
工商管理[1251] | 160 | 40 | 80 | | |||
会计[1253] | 160 | 40 | 80 | | |||
工程管理[1256] | 160 | 40 | 80 | | |||
服装·艺术设计学院 | 学术型 | 工学[08] | 325 | 45 | 75 | | |
艺术学[13]|[1301]、[1305](07方向) | 350 | 34 | 51 | | |||
艺术学[13]|[1304] | 325 | 34 | 51 | | |||
艺术学[13]|[1305](01、03、08、09方向) | 355 | 34 | 51 | | |||
艺术学[13]|[1305](其他方向) | 350 | 34 | 51 | | |||
专业学位 | 工程[0852] | 280 | 38 | 57 | | ||
艺术[1351]|[135107] | 325 | 34 | 51 | | |||
艺术[1351]|[135108](01方向) | 365 | 34 | 51 | | |||
艺术[1351]|[135108](02方向) | 350 | 34 | 51 | | |||
信息科学与技术学院 | 学术型 | 工学[08]|[0808] | 300 | 38 | 57 | | |
工学[08]|[0810] | 280 | 38 | 57 | | |||
工学[08]|[0811] | 310 | 38 | 57 | | |||
专业学位 | 工程[0852]|[085207] | 300 | 38 | 57 | | ||
工程[0852]|[085208] | 280 | 38 | 57 | | |||
工程[0852]|[085210] | 290 | 38 | 57 | | |||
环境科学与工程学院 | 学术型 | 工学照顾专业[0807]* | 300 | 36 | 54 | | |
工学[08]|[0814] | 335 | 38 | 57 | | |||
工学[08]|[083001]、[0830Z1] | 280 | 38 | 57 | | |||
工学[08]|[083002] | 285 | 38 | 57 | | |||
专业学位 | 工程照顾专业[085206]* | 275 | 36 | 54 | | ||
工程[0852]|[085213] | 335 | 38 | 57 | | |||
工程[0852]|[085229] | 280 | 38 | 57 | | |||
理学院 | 学术型 | 理学[07]|[0701] | 300 | 40 | 80 | | |
理学[07]|[0702] | 275 | 36 | 54 | | |||
工学[08] | 280 | 38 | 57 | | |||
工学照顾专业[0801]* | 275 | 36 | 54 | | |||
人文学院 | 学术型 | 哲学[01] | 280 | 37 | 56 | | |
法学[03] | 300 | 42 | 63 | | |||
历史学[06] | 300 | 42 | 126 | | |||
理学[07] | 275 | 36 | 54 | | |||
管理学[12] | 345 | 46 | 69 | | |||
专业学位 | 公共管理[1252] | 160 | 40 | 80 | | ||
外语学院 | 学术型 | 文学[05] | 345 | 52 | 78 | | |
专业学位 | 翻译[0551] | 345 | 52 | 78 | | ||
计算机科学与技术学院 | 学术型 | 工学[08] | 280 | 38 | 57 | | |
专业学位 | 工程[0852] | 280 | 38 | 57 | | ||
工程管理[1256] | 160 | 40 | 80 | | |||
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | | |||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | | ||||||
报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为报考专业的学校复试分数线。 | |
东华大学2014年硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学院 | 学位类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科 | 单科 | 备注 | |
| |||||||
纺织学院 | 学术型 | 工学[08] | 325 | 38 | 57 | *工学照顾专业:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807] | |
专业学位 | 工程[0852] | 305 | 38 | 57 | | ||
材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学[07] | 285 | 38 | 57 | | |
工学[08] | 320 | 40 | 70 | | |||
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | | ||
化学化工与生物工程学院 | 学术型 | 理学[07] | 285 | 38 | 57 | | |
工学[08] | 285 | 38 | 57 | | |||
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | | ||
机械工程学院 | 学术型 | 工学[08] | 285 | 38 | 57 | | |
专业学位 | 工程[0852]|[085201] | 330 | 38 | 57 | | ||
工程[0852]|[085237] | 335 | 38 | 57 | | |||
工程管理[1256] | 160 | 41 | 82 | | |||
旭日工商管理学院 | 学术型 | 经济学[02] | 335 | 50 | 85 | | |
管理学[12]|[1201] | 335 | 48 | 72 | | |||
管理学[12]|[1202] | 350 | 50 | 85 | | |||
专业学位 | 国际商务[0254] | 330 | 45 | 68 | | ||
工程[0852] | 310 | 38 | 57 | | |||
工商管理[1251] | 160 | 41 | 82 | | |||
工程管理[1256] | 160 | 41 | 82 | | |||
服装·艺术设计学院 | 学术型 | 工学[08] | 305 | 38 | 57 | | |
艺术学[13]|[1301]、[1305](07方向) | 325 | 45 | 90 | | |||
艺术学[13]|[1304] | 325 | 34 | 51 | | |||
艺术学[13]|[1305](01、08方向) | 330 | 45 | 90 | | |||
艺术学[13]|[1305](其他方向) | 325 | 34 | 51 | | |||
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | | ||
艺术[1351] | 330 | 45 | 90 | | |||
信息科学与技术学院 | 学术型 | 工学[08]|[0808]、[0810] | 300 | 38 | 57 | | |
工学[08]|[0811] | 315 | 38 | 57 | | |||
专业学位 | 工程[0852]|[085207]、[085208] | 300 | 38 | 57 | | ||
工程[0852]|[085210] | 305 | 38 | 57 | | |||
环境科学与工程学院 | 学术型 | 工学[08] | 285 | 38 | 57 | | |
工学照顾专业[0807]* | 275 | 37 | 56 | | |||
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | | ||
工程照顾专业[085206]* | 275 | 37 | 56 | | |||
理学院 | 学术型 | 理学[07]|[0701] | 315 | 44 | 88 | | |
理学[07]|[0702] | 285 | 38 | 57 | | |||
工学[08] | 285 | 38 | 57 | | |||
工学照顾专业[0801]* | 275 | 37 | 56 | | |||
人文学院 | 学术型 | 哲学[01] | 290 | 40 | 60 | | |
法学[03] | 315 | 44 | 66 | | |||
历史学[06] | 310 | 42 | 126 | | |||
理学[07] | 285 | 38 | 57 | | |||
管理学[12] | 365 | 48 | 72 | | |||
外语学院 | 学术型 | 文学[05] | 350 | 55 | 83 | | |
专业学位 | 翻译[0551] | 350 | 55 | 83 | | ||
计算机科学与技术学院 | 学术型 | 工学[08] | 285 | 38 | 57 | | |
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | | ||
工程管理[1256] | 160 | 41 | 82 | | |||
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | | |||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | | ||||||
报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为报考专业的学校复试分数线。 | |
东华大学2013年硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求
报考学位类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
学术型 | 哲学[01] | 280 | 38 | 57 | *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 |
经济学[02] | 370 | 49 | 74 | ||
法学[03] | 315 | 42 | 63 | ||
文学[05] | 350 | 54 | 81 | ||
历史学[06] | 295 | 40 | 120 | ||
理学[07] | 290 | 39 | 59 | ||
工学[08]([0805]材料学院) | 310 | 40 | 60 | ||
工学[08]([080804]) | 320 | 40 | 60 | ||
工学[08]([081000]) | 315 | 40 | 60 | ||
工学[08]([081100]) | 335 | 40 | 60 | ||
工学[08]([081404]) | 305 | 40 | 60 | ||
工学[08]([0821])(不含[082103]、[082104]) | 330 | 40 | 60 | ||
工学[08]([082104]) | 310 | 40 | 80 | ||
工学[08](其他专业、不含照顾专业) | 295 | 40 | 60 | ||
管理学[12]([1201]) | 345 | 51 | 77 | ||
管理学[12]([1202]) | 358 | 51 | 77 | ||
管理学[12]([120401]) | 345 | 51 | 77 | ||
艺术学[13]([1301][1305](07方向)) | 365 | 34 | 51 | ||
艺术学[13]([1304]) | 320 | 34 | 51 | ||
艺术学[13]([1305]01、02、04、05、06、08、10、11方向) | 325 | 34 | 51 | ||
艺术学[13]([1305]03、09方向) | 320 | 34 | 51 | ||
工学照顾专业([0801]、[0807]) | 280 | 37 | 56 | ||
专业学位 | 国际商务[0254] | 340 | 49 | 74 | |
工程[0852]([085207][085210]) | 310 | 40 | 60 | ||
工程[0852]([085208]) | 300 | 40 | 60 | ||
工程[0852]([085220]纺织学院) | 320 | 40 | 60 | ||
工程[0852]([085237]) | 350 | 40 | 60 | ||
工程[0852]([085240]) | 340 | 40 | 60 | ||
工程[0852](其他领域、不含照顾领域) | 295 | 40 | 60 | ||
工商管理[125100]工程管理[125600] | 155 | 41 | 82 | ||
艺术[135100](01方向) | 330 | 34 | 51 | ||
艺术[135100](02方向) | 320 | 34 | 51 | ||
翻译[0551] | 350 | 54 | 81 | ||
工程照顾专业[085206] | 280 | 37 | 56 | ||
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||
报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为报考专业的学校复试分数线。 |
报考学位类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
学术型 | 哲学[01] | 290 | 38 | 57 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 |
经济学[02] | 360 | 50 | 75 | ||
法学[03] | 315 | 42 | 63 | ||
文学[05] | 345 | 52 | 78 | ||
历史学[06] | 285 | 38 | 114 | ||
理学[07] | 290 | 38 | 57 | ||
工学[08]([082101]、[082102]、[082120]、[082123]、[082124]、[082125]、[082126]) | 330 | 38 | 57 | ||
工学[08]([082103]) | 300 | 38 | 57 | ||
工学[08][082104] | 315 | 45 | 90 | ||
工学[08](其他专业、不含照顾专业) | 290 | 38 | 57 | ||
管理学[12][1201] | 340 | 50 | 75 | ||
管理学[12][1202] | 350 | 50 | 75 | ||
管理学[12][1204] | 355 | 50 | 75 | ||
艺术学[13][1301] | 330 | 42 | 95 | ||
艺术学[13][1304] | 315 | 34 | 51 | ||
艺术学[13][130500](01、08方向) | 345 | 42 | 95 | ||
艺术学[13][130500](02、03、04、05、06、07、09、10、11方向) | 325 | 42 | 95 | ||
工学照顾专业[0801]、[0807] | 275 | 37 | 56 | ||
专业学位 | 工程[0852] | 290 | 38 | 57 | |
工商管理[125100] | 150 | 41 | 82 | ||
艺术[135100](01方向) | 325 | 42 | 95 | ||
艺术[135100](02方向) | 320 | 42 | 95 | ||
翻译[0551] | 345 | 52 | 78 | ||
工程照顾专业[085206] | 275 | 37 | 56 | ||
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 | |||||
报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为不低于报考专业的学校复试分数线5分(含5分)。 |
报考学位类型 | 报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
学术型 | 哲学[01] | 295 | 40 | 60 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 |
经济学[02] | 350 | 55 | 83 | ||
法学[03] | 325 | 45 | 68 | ||
文学[05](不含艺术学[0504]) | 355 | 55 | 83 | ||
历史学[06] | 295 | 40 | 120 | ||
理学[07] | 295 | 40 | 60 | ||
工学[08]([082101]、[082102]、[082120]、[082123]、[082124]、[082125]、[082126]) | 318 | 50 | 88 | ||
工学[08]([082103]) | 310 | 43 | 90 | ||
工学[08][082104] | 315 | 45 | 90 | ||
工学[08](其他专业、不含照顾专业) | 300 | 40 | 60 | ||
管理学[12] | 350 | 55 | 83 | ||
艺术学[0504](01、02、03、04、05、06、09、10、11、12、13方向) | 330 | 42 | 95 | ||
艺术学[0504](07方向) | 325 | 42 | 90 | ||
艺术学[0504](08方向) | 320 | 42 | 95 | ||
工学照顾专业[0801]、[0807] | 280 | 40 | 60 | ||
专业学位 | 工程[085] | 300 | 40 | 60 | |
工商管理[1251] | 165 | 45 | 90 | ||
艺术[0551] | 320 | 42 | 90 | ||
翻译[0552] | 355 | 55 | 83 | ||
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 | |||||
报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为报考学科门类(专业)的国家分数线。 |